Activiteiten AGENDA 2026
Activiteitenkalender 2026:
| |||||||||
| zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |||
| 1 | 2JET en JANJET en JANTijd: 10:00 - 11:30 BS TaLente uit Oud Gastel groep 5A (25 lln) Dorpsstraat 50 Oud Gastel Map JET en JANJET en JANTijd: 12:00 - 13:30 BS TaLente uit Oud Gastel groep 5B (25 lln) Dorpsstraat 50 Oud Gastel Map | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19JET en JANJET en JANTijd: 10:00 - 11:30 Sterrenschool De Schittering uit Oudenbosch groep 5 (25 lln) Dorpsstraat 50 Oud Gastel Map | 20 | 21JET en JANJET en JANTijd: 10:00 - 11:30 Sterrenschool De Schittering uit Oudenbosch combiklas gr 5 (13 lln) Dorpsstraat 50 Oud Gastel Map | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Activiteiten meerdere malen per jaar:
Openstellingen museum op zaterdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur
Openstellingen museum en werkzaamheden vrijwilligers op dinsdagmorgen 10.00 uur – 12.00 uur
Lesproject Jet en Jan, leerlingenbezoek basisscholen o.a. groep 5, circa 10 per jaar
Bestuursvergaderingen, circa 8 per jaar
Bijeenkomsten redactie jaarboek, ca 8 per jaar
Activiteiten één keer per jaar:
Algemene leden vergadering.
Jaarlijks reisje Heemkundekring; nader door reiscommissie te organiseren activiteit.
Vrijwilligersmiddag.
Activiteiten Open Monumentendag.
Algemene jaarvergadering.
Nader te bepalen presentatie na de algemene ledenvergadering.
Presentatie jaarboek.
Activiteiten extern:
Tekenen en schilderen
Recente reacties