De collectie van ‘Het Land van Gastel’
De Heemkundekring ‘Het Land van Gastel’ heeft een gevarieerde collectie: een bibliotheek met allerlei boeken en andere uitgaven, archieven in opbergdozen, ordners en mappen, een collectie van tijdschriften, een verzameling van kerkboekjes, allerlei genealogisch materiaal (Doop-, Trouw en Begraafboeken, bidprentjes en dergelijke), een verzameling schilderijen en tekeningen, een database van foto’s en andere multimedia, een verzameling van kaarten en bouwtekeningen en zeer veel instrumenten, werktuigen en andere objecten.
In de afgelopen periode is een deel van deze collectie geordend.
Een belangrijk deel van de bibliotheek met boeken en andere uitgaven is ondergebracht in de opkamer van ons museum. Voor de boeken is de volgende indeling aangehouden:
- WO I, WO II, Nederlands Indië en Korea.
- WO II verhalen
- Noord-Brabant Geschiedenis, Heemkunde, Oorlog en Luchtfoto’s
- Midden-Oost Brabant
- Mark en Dintel en West-Brabant
- Oud Gastel Geschiedenis, Heemkunde en allerlei
- Halderberge, Stampersgat, Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd
- West-Brabantse dorpen op alfabet
- Limburg en andere landsdelen
- België
- Koninklijk huis
- Wereldgeschiedenis
- Nederlandse Geschiedenis, Heemkunde, Personen en Watersnood
- Opvoeding, Onderwijs en Wetenschap
- Religie
- Landschapsgeschiedenis, Natuur, Geografie e.d.
- Kunst en Cultuur
- Genealogie
U kunt op basis van deze indeling de bibliotheek doorzoeken. Enkele werpen zullen later nog verder worden uitgewerkt. Dat geldt in ieder geval voor de boeken en uitgaven van Oud Gastel. Zodra een verdere ordening afgerond is zal dat hier aan toegevoegd worden.
Daarnaast zijn de opbergdozen, ordners en mappen geordend en geregistreerd. De registratie wordt hieronder opgenomen. U kunt met zoeken nagaan of een onderwerp in dit onderdeel van de collectie voorkomt en in welke opbergdoos, ordner of map het voorkomt.
| index | sub | nr. | categorie | subcat | map | opberg | ord | Betreft |
| 1 | 1 | Geschiedenis | WO I | x | WO I documenten en foto’s (Van Dam, Van den Maagdenberg)/losse informatie WO II | |||
| 2 | 1 | Geschiedenis | WO II | x | WO II Clichés / tegels over ’40 – ’45 | |||
| 3 | 1 | Geschiedenis | WO II | x | WO II Verordeningen | |||
| 4 | 1 | Geschiedenis | WO II | x | WO II Krantenknipsels | |||
| 5 | 1 | Geschiedenis | WO II | x | WO II Losse informatie | |||
| 6 | 1 | Geschiedenis | Nederlands Indië en Korea | x | Nederlandsch Indië en Korea archief | |||
| 7 | 1 | geschiedenis | Nederlands Indië en Korea | x | Nederlandsch Indië archief en JumelageKorea/Toine Timmermans | |||
| 8 | 1 | Geschiedenis | Nederlands Indië en Korea | x | Nederlands Indië (Toine Timmermans) en Jumelage Korea | |||
| 9 | 1 | Geschiedenis | Nederland Indië en Korea | x | Nederlands Indië en Korea | |||
| 10 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring Het land van Gastel Kopij jaarboeken 1984 en 1986 en 1987 | |||
| 11 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring Kopij jaarboeken 1984, 1985 1986 1987 en 1988 | |||
| 12 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkunde kwissen | |||
| 13 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring Het land van Gastel Kopij jaarboeken 1989 en 1991 | |||
| 14 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Tentoonstelling bidprentjes | |||
| 15 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Tentoonstelling bidprentjes | |||
| 16 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Kopij jaarboeken | |||
| 20 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Raadstukken 1974 1976 | |||
| 21 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Raadstukken 1976 1977 | |||
| 22 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Raadstukken 1978 – mei 1979 | |||
| 23 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Raadstukken mei 1978-1980 | |||
| 24 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Raadstukken 1981 1982 | |||
| 25 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Raadstukken 1983 1984 | |||
| 26 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Raadstukken 1985 1986 | |||
| 27 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Raadstukken 1987 1988 1989 | |||
| 28 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Raadstukken mei 1990 1991 1992 | |||
| 29 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Raadstukken 1993 1994 | |||
| 30 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Raadsstukken 1995 1996 1997 | |||
| 31 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel diverse raadstukken | |||
| 32 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel begrotingen | |||
| 33 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel gemeentebegrotingen | |||
| 33 | a | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel gemeentebegrotingen | ||
| 34 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente ONG gemeentebegrotingen | |||
| 35 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel begrotingen en plannen | |||
| 36 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel beleidsplannen | |||
| 37 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel bestemmingsplannen | |||
| 38 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Politiek en Plannen | |||
| 39 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Planologie 1 | |||
| 40 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel planologie 2 | |||
| 41 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel informatiebulletins Jan de Jongh 1 | |||
| 42 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel informatiebulletins Jan de Jongh 2 | |||
| 43 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel Gemeentepolitiek/politieke partijen | |||
| 44 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel SKR | |||
| 46 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Sociaal-Kulturele Raad | |||
| 47 | 2 | Overheid | Bescherming bev. | x | Bescherming bevolking plattegronden informatiegids vanaf 1972 | |||
| 49 | 2 | Overheid | Brandweer | x | Brandweer jaarverslagen + archief Brandweer | |||
| 52 | 2 | Overheid | Maatschappij | x | Oranje Comité archief | |||
| 54 | 2 | Overheid | Maatschappij | x | Veerhuis Archief | |||
| 56 | 2 | Overheid | Waterschap | x | Waterschap Heerjansland | |||
| 60 | 2 | Overheid | Kadaster | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel BDD 0012 | |||
| 61 | 2 | Overheid | Kadaster | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel BDD 0136 | |||
| 62 | 2 | Overheid | Kadaster | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel BDD 0138 | |||
| 63 | 2 | Overheid | Kadaster | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel BDD 0139 | |||
| 64 | 2 | Overheid | Kadaster | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel BDD 0145 | |||
| 65 | 2 | Overheid | Kadaster | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel BDD 0206 | |||
| 66 | 2 | Overheid | Kadaster | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel BDD 0227 | |||
| 67 | 2 | Overheid | Kadaster | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel BDD 0228 | |||
| 70 | 3 | religie | Missie | x | Missienaaikring | |||
| 71 | 3 | religie | missie | x | Missienaaikring | |||
| 72 | 3 | Religie | Missie | x | Missienaaikring | |||
| 73 | 3 | Religie | Scheppers | x | Archief Broeders Scheppers | |||
| 74 | 3 | Religie | Scheppers | x | Archief Broeders Scheppers | |||
| 75 | 3 | Religie | Scheppers | x | Archief Broeders Scheppers + Veerhuis | |||
| 76 | 3 | Religie | Scheppers | x | Broeders | |||
| 77 | 3 | Religie | Scheppers | x | Broeders | |||
| 78 | 3 | Religie | Scheppers | x | Broeders bouwtekeningen + platen onderwijsinstellingen congregatie | |||
| 79 | 3 | Religie | Scheppers | x | Broeders bidprentjes | |||
| 80 | 3 | Religie | x | Comité 75 jaar St. Laurentius en de religieuze familie De ronden | ||||
| 81 | 3 | Religie | x | van Elzen, preken 1 | ||||
| 82 | x | van Elzen, preken 2 | ||||||
| 83 | x | van Elzen, preken 3 | ||||||
| 90 | 4 | Onderwijs | Bernardus | x | Bernardusschool | |||
| 91 | 4 | Onderwijs | Bernardus | x | Bernardusschool | |||
| 92 | 4 | Onderwijs | Bernardus | x | Bernardusschool | |||
| 93 | 4 | Onderwijs | x | Absentielijsten scholen | ||||
| 95 | 4 | Onderwijs | Joannes | x | Joannesschool rekening | |||
| 96 | 4 | Onderwijs | Joannes | x | Joannesschool, Leerlingenlijst Joannesschool | |||
| 97 | 4 | Onderwijs | Openbaar | x | Openbare basisschool De Linde en St Jozefinternaat | |||
| 98 | 4 | Onderwijs | Schippers | x | Broeders, schippersschool en Varia | |||
| 99 | 4 | Onderwijs | Schippers | x | Religieuze tijdschrift St Jozefinternaat | |||
| 100 | 4 | Onderwijs | Schippers | x | Schippersschool | |||
| 102 | 4 | Onderwijs | Schippers | x | Schippersschool St. Jozef | |||
| 104 | 4 | Onderwijs | Kleuter | x | Kleuterzon | |||
| 106 | 4 | Onderwijs | Foto’s | x | Schoolfoto’s expositie 14-15 juni 2014 | |||
| 107 | 4 | Onderwijs | Overigen | x | Latijnse studie 6 | |||
| 108 | 4 | Onderwijs | Overigen | x | Lesmateriaal voor de scholen voor leraar/Schoolknipplaatjes, Flanelbord | |||
| 121 | 5 | Zorg | x | Wit Gele Kruis | ||||
| 134 | 6 | Sport | x | Gavok clubblad Set Up 1976 tot 89 | ||||
| 135 | 6 | Sport | x | Gavok clubblad Set Up vanaf 1990-1996 | ||||
| 136 | 6 | Sport | x | Gavok clubblad Set Up vanaf 1997 | ||||
| 140 | 6 | Sport | x | Gastel Vooruit | ||||
| 141 | 6 | Sport | x | Gastel Vooruit/De Treffers | ||||
| 143 | 6 | Sport | x | Korfbalvereniging Juliana, clubblad 1972-1983 | ||||
| 144 | 6 | Sport | x | Korfbalvereniging Juliana 1984-1992 | ||||
| 146 | 6 | Sport | x | Gymnastiek & Turnvereniging Vlug en Lenig | ||||
| 148 | 6 | Sport | x | Zwemvereniging “De Vuurtoren” | ||||
| 149 | 6 | Sport | x | Zwemvereniging “De Vuurtoren” | ||||
| 150 | 6 | Sport | x | Zwemvereniging “De Vuurtoren” | ||||
| 152 | 6 | Sport | x | Wipclub | ||||
| 153 | 6 | Sport | x | Schaakvereniging STO | ||||
| 154 | 6 | Sport | x | Schutterijen Sint Sebastiaan, Eendracht maakt macht, Handboog De Heldenbroeders. Rekeningen kinderen Mees, Handboogschutterij De Eendracht. | ||||
| 155 | 6 | Sport | x | Het Bliekske archieven/De konijnenvriend/de Geitenhouder/de Vogelvrienden/Avis Amicitia | ||||
| 156 | 6 | Sport | x | Eendracht maakt macht | ||||
| 158 | 6 | Sport | x | Net over Net | ||||
| 159 | 6 | Sport | x | Net over Net | ||||
| 159 | a | 6 | Sport | x | Net over Net | |||
| 159 | b | 6 | Sport | x | PV Het Zuiden | |||
| 159 | c | 6 | Sport | x | PV Het Zuiden | |||
| 160 | 7 | Cultuur | Muziek | x | Harmonie en Fanfare en Drumband nr. 1 | |||
| 161 | 7 | Cultuur | Muziek | x | Harmonie en Fanfare Drumband nr. 2 | |||
| 162 | 7 | Cultuur | Muziek | x | Harmonie en fanfare en drumband nr. 3 | |||
| 163 | ? | 7 | Cultuur | x | Gastels Fanfare | |||
| 166 | 7 | Cultuur | Muziek | X | Dameskoor Polymnia, St. Cecilia en Con Brio/Gastels Revue ensemble | |||
| 167 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Toneel. Toneelstukken 1 | |||
| 168 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Toneel. Toneelstukken 2 | |||
| 169 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Toneel. Toneelstukken 3 | |||
| 170 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Toneel. Toneelstukken 4 | |||
| 171 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Carnaval rommelpotten | |||
| 172 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Carnavalsmis | |||
| 173 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Wijk Paol archief 1 | |||
| 174 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Wijk Paol archief 2 | |||
| 175 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Carnaval tentoonstelling 2004 scholen | |||
| 176 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | VAZ kranten | |||
| 177 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Foto’s | |||
| 178 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Carnavals muziek | |||
| 181 | 8 | Bedrijven en economie | Hanze | x | De Hanze Archief 1 Teekenschool “De Hanze” | |||
| 182 | 8 | Bedrijven en economie | Hanze | x | De Hanze Archief 2 Teekenschool “De Hanze” | |||
| 183 | 8 | Bedrijven en economie | Hanze | x | Hanzegilde der Bouwvakken/Orgaan Vakopleiding/Bedrijven&Stukadoors/”De Hanze” | |||
| 184 | 8 | Bedrijven en economie | Boerenbond | x | Boerenbond ledenlijsten | |||
| 185 | 8 | Bedrijven en economie | Boerenbond | x | Boerenbond notulenboek | |||
| 186 | 8 | Bedrijven en economie | Boerenbond | x | Boerenbond St. Antonius jaarverslag NCB-periode | |||
| 187 | 8 | Bedrijven en economie | x | Fok- en Controlevereniging Boerenbelang Kuivezand Gebr. Van Gastel | ||||
| 188 | 8 | Bedrijven en economie | x | Gastelse Bedrijven | ||||
| 190 | 8 | Bedrijven en economie | x | Menken Landbouw | ||||
| 191 | 8 | Bedrijven en economie | x | Onderlinge Paardenverzekering Eigen HulpVerzekering Reglement vastgesteld der Onderlinge Paardenverzekering (2 exempl) Agenda bestuursvergaderingen Factuur feestavond 70-jarig jubileum Notariële akte tot wijziging statuten Lezing bij 60 jaar bestaan Kasboek Kasboek | ||||
| 192 | 8 | Bedrijven en economie | x | Kadaster Operatie Archief Vacca Faillissement Firma Van Gilse & Zonen 1935 | ||||
| 195 | 10 | Jongeren | x | Rademakers, Piet Plakboek en kleding Jamboree 1957 | ||||
| 196 | 10 | Jongeren | x | t Veerke Jeugd- en Jongerenwerk | ||||
| 197 | 10 | Jongeren | x | Trefpunt 1976-1976 | ||||
| 198 | 10 | Jongeren | x | Scouting Andriessen | ||||
| 199 | 10 | Jongeren | x | RKJB & KPJ archief | ||||
| 200 | 12 | Vrouwen | x | Katholieke Vrouwenbeweging, VVO (vrouwenvereniging Oud Gastel) | ||||
| 205 | 13 | Personen | x | Koninklijk Huis | ||||
| 206 | 13 | Personen | x | Koninklijk Huis | ||||
| 207 | 13 | Personen | x | Koninklijk Huis 1/ = speciale uitgave De Telegraaf | ||||
| 208 | 13 | Personen | x | Aanraad, Goof archief | ||||
| 209 | 13 | Personen | x | Archief Gastelse Families | ||||
| 210 | 13 | Personen | x | Antony Buys | ||||
| 211 | 13 | Personen | x | Baart, Huub Vacca/Marius Broos/Piet Schijvenaars/Fam. Kuppens/Geert Voorbraak | ||||
| 212 | 13 | Personen | x | Gebroeders van Gastel en Kuivezand archief | ||||
| 213 | 13 | Personen | x | Hagenaars, Marinus archief | ||||
| 214 | 13 | Personen | x | Egidius Kepers familie Tekeningen Katzmann Kees van Merrienboer | ||||
| 215 | 13 | Personen | x | Frans Mees Archief | ||||
| 216 | 13 | Personen | Nederlands Indië | x | Archief Nederlands Indië/van Dingeman (C.S.) Muijs | |||
| 217 | 13 | Personen | x | Paantjes Karel schenking | ||||
| 218 | 13 | Personen | x | Veth J. de/Luijten 1911-1974 | ||||
| 219 | 13 | Personen | Servaas | x | Broeder Servaas | |||
| 220 | 13 | Personen | Servaas | x | Broeder Servaas Wagenmakers | |||
| 221 | 13 | Personen | x | Zandbergen 1 | ||||
| 222 | 13 | Personen | x | Zandbergen 2 | ||||
| 223 | 13 | Personen | x | Zandbergen 3 | ||||
| 225 | 14 | Festiviteiten en evenementen | x | Diverse Dorpsactiviteiten | ||||
| 240 | 20 | Overigen | archeologie | x | Archeologie Aardewerk en Glas Oud Gastel van het zevende regiment infanterie | |||
| 242 | 20 | Overigen | x | Rekeningen en verenigingen verzamel 7 mei 2019 | ||||
| 243 | 20 | Overigen | x | St Centrum Ontwikkelingswerkers | ||||
| 244 | 20 | Overigen | x | Foto’s tentoonstelling suiker | ||||
| 1 | 1 | Geschiedenis | Nederlands Indië en Korea | x | Ze gingen voor oorlog en vrede I | |||
| 2 | 1 | Geschiedenis | Nederlands Indië en Korea | x | Ze gingen voor oorlog en vrede II | |||
| 3 | 1 | Geschiedenis | Nederlands Indië en Korea | x | Ze gingen voor oorlog en vrede III | |||
| 4 | 1 | Geschiedenis | Nederlands Indië en Korea | x | Ze gingen voor oorlog en vrede IV | |||
| 5 | 1 | Geschiedenis | Nederlands Indië en Korea | x | ze gingen voor oorlog en vrede V | |||
| 6 | 1 | Geschiedenis | Nederlands Indië en Korea | x | Zevende regiment infanterie | |||
| 7 | 1 | Geschiedenis | Nederlands Indië en Korea | x | Indiëgangers map 2 | |||
| 8 | 1 | Geschiedenis | Nederlands Indië en Korea | x | Zij gingen voor orde en vrede | |||
| 9 | 1 | Geschiedenis | WO II | x | WO II | |||
| 9 | a | 1 | Geschiedenis | WO II | x | Bronmateriaal video-presentatie 75 jaar bevrijding | ||
| 10 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring 1980-1991 | |||
| 11 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring 1985-`1989 | |||
| 12 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring, activiteiten 1987-1991/1997-2009 | |||
| 13 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring 1992-2014 | |||
| 14 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring, bank en Kas 2016 en 2017 | |||
| 15 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring 2018-2020 | |||
| 16 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring, bestuurs- en ledenvergadering 2015-2019 | |||
| 17 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring, 2023-2024 | |||
| 18 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring reisje vanaf Tegelen | |||
| 19 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring, correspondentie en diversen | |||
| 20 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring, jaarverslag, ledenlijsten, financiën | |||
| 21 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring, allerlei 1 | |||
| 22 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring, allerlei 2 | |||
| 23 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Heemkundekring krantenknipsels | |||
| 24 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Jaaroverzichten vanaf 1894 diverse jaren, interessante artikelen | |||
| 25 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Frans van Merrienboer – info Heemkundekring | |||
| 26 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Bronnenmateriaal mogelijke artikelen jaarboek 2022 | |||
| 27 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Kees Rademakers – allerlei | |||
| 28 | 1 | Geschiedenis | Heemkunde | x | Bronnenmateriaal gebruikt eerdere jaarboeken + Gastelse Kaart = Allerlei | |||
| 31 | 2 | Overheid | Bestuur | x | Verkiezingen | |||
| 32 | 2 | Overheid | Politiek | x | Politieke partijen | |||
| 34 | 2 | Overheid | Maatschappij | x | Samatuly | |||
| 37 | 2 | Overheid | Gemeente ONG | x | Gemeente Oud en Nieuw Gastel diverse stukken | |||
| 38 | 2 | Overheid | x | Veiligheid Parkstraat/Schoolstraat Linde/Joannes 1994 | ||||
| 40 | 3 | Religie | Scheppers | x | Broeders van Scheppers | |||
| 41 | 3 | Religie | Scheppers | x | Broeders van Scheppers financiën | |||
| 42 | 3 | Religie | Scheppers | x | Broeders van Scheppers | |||
| 43 | 3 | Religie | Scheppers | x | Broeders van Scheppers Schalk-Willibrord | |||
| 44 | 3 | Religie | x | Afscheidsdienst Kerken | ||||
| 45 | 3 | Religie | x | Eucharistievierigen | ||||
| 46 | 3 | Religie | x | Laurentiusboek | ||||
| 47 | 3 | Religie | x | Bernardusdagen | ||||
| 48 | 3 | Religie | x | Geschiedenis van de kerk | ||||
| 49 | 3 | Religie | x | Artikele kerk van Gastel & kerken i.h.a. + Torenuurwerkn | ||||
| 50 | 4 | Onderwijs | Joannes | x | Schoolrapporten Joannesschool A/G | |||
| 51 | 4 | Onderwijs | Joannes | x | Schoolrapporten Joannesschool H/P | |||
| 52 | 4 | Onderwijs | Joannes | x | Schoolrapporten Joannesschool Q/Z | |||
| 53 | 4 | Onderwijs | Schippers | x | Schippersschool St. Jozef onderwijspersoneel | |||
| 54 | 4 | Onderwijs | Schippers | x | Schippersschool St. Jozef | |||
| 55 | 4 | Onderwijs | Schippers | x | Schippersschool St Jozef leerlingenadministratie | |||
| 56 | 4 | Onderwijs | Schippers | x | Schippersschool St. Jozef (leerlingen)administratie | |||
| 57 | 4 | Onderwijs | Schippers | x | Schippersschool St. Jozef onderhoud gebouwen | |||
| 58 | 4 | Onderwijs | Teken | x | Avondnijverheidsschool/Tekenschool | |||
| 71 | 5 | Zorg | x | EHBO | ||||
| 72 | 5 | Zorg | x | Wit Gele Kruis Kruisvereniging ONG bestuur Ledenvergadering | ||||
| 80 | 6 | Sport | x | Wipclub algemeen | ||||
| 81 | 6 | Sport | x | Wipclub 1948-1989 | ||||
| 82 | 6 | Sport | x | Wipclub 2000-2009 | ||||
| 83 | 6 | Sport | x | Wipclub 2010-2017 | ||||
| 84 | 6 | Sport | x | Wipclub 2010-2017 | ||||
| 84 | a | 6 | Sport | x | Wipclub KR | |||
| 85 | 6 | Sport | x | Handboogschutterij GWB | ||||
| 86 | 6 | Sport | x | West-Brabantse Biljartunie | ||||
| 87 | 6 | Sport | x | De Vuurtoren | ||||
| 90 | 7 | Cultuur | Muziek | x | Harmonie 1955 t/1977 | |||
| 91 | 7 | cultuur | muziek | x | Harmonie 1970-1987 | |||
| 92 | 7 | Cultuur | Muziek | x | Gastels Fanfare en Drumband | |||
| 93 | 7 | Cultuur | Muziek | x | Gastels Fanfare en Drumband | |||
| 94 | 7 | Cultuur | Muziek | x | Gastels Fanfare ledenlijst | |||
| 95 | 7 | Cultuur | Muziek | x | Gastels Fanfare Archief 1992-1994 Toine | |||
| 96 | 7 | Cultuur | Muziek | x | Gastels Fanfare Archief 1995-1998, financien Toine | |||
| 99 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Vastelaovedzotte | |||
| 100 | 7 | Cultuur | Carnaval | x | Gastels Diktee | |||
| 101 | 7 | Cultuur | x | Feestgidsen/liederen bij jubilea. “Moordliederen” | ||||
| 119 | 8 | Bedrijven en Economie | x | Middenstand 1973-1976 | ||||
| 120 | 11 | Ouderen | x | Pensionaat St Jozef financien | ||||
| 130 | 13 | Personen | x | Archief familie De Pottere | ||||
| 131 | 13 | Personen | Geschiedenis | x | Bekende Gastelaren C/G | |||
| 132 | 13 | Personen | Geschiedenis | x | Bekende Gastelaren H/M | |||
| 133 | 13 | Personen | Geschiedenis | x | Bekende Gastelaren N/S | |||
| 134 | 13 | Personen | Geschiedenis | x | Bekende Gastelaren T/Z | |||
| 135 | 13 | Personen | x | Christianen, Bert artikelen | ||||
| 136 | 13 | Personen | x | Harry Hack | ||||
| 137 | 13 | Personen | x | Mees erven en anderen rekeningen | ||||
| 138 | 13 | Personen | x | Janus van Merrienboer | ||||
| 139 | 13 | Personen | x | Janus van Merrienboer | ||||
| 140 | 13 | Personen | x | Janus van Merrienboer | ||||
| 141 | 13 | Personen | x | Broeder Servaas 1 | ||||
| 142 | 13 | Personen | x | Broeder Servaas 2 | ||||
| 143 | 13 | Personen | Servaas | x | Broeder Servaas 3 | |||
| 144 | 13 | Personen | Servaas | x | Broeder Servaas 4 | |||
| 145 | 13 | Personen | Servaas | x | Broeder Servaas 5 | |||
| 150 | 14 | Festiviteiten en evenementen | x | Gastel 700 jaar | ||||
| 150 | a | Festiviteiten en evenementen | x | Gastel 700 | ||||
| 151 | 14 | Festiviteiten en evenementen | x | Gastel 700 jaar plakboek | ||||
| 160 | 15 | Tijdschriften en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel tot 1961 | ||||
| 160 | a | 15 | Tijdschriften en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1960 t/m 1969 | |||
| 161 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1970 en 1971 | ||||
| 162 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1972 | ||||
| 163 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1973 | ||||
| 164 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1974 | ||||
| 165 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1975 | ||||
| 166 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1976 | ||||
| 167 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1977 – 1978 | ||||
| 168 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1979 | ||||
| 169 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1980 | ||||
| 170 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1981 | ||||
| 171 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1982 | ||||
| 172 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1983 | ||||
| 173 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1984 | ||||
| 174 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1995 jan – jun | ||||
| 175 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel juli – dec | ||||
| 176 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1986 | ||||
| 177 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1987 jan – jun | ||||
| 178 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1987 jun – dec | ||||
| 179 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1988 jan – jun | ||||
| 180 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1988 juli – dec | ||||
| 181 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1989 jan – sep | ||||
| 182 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1989 sept – dec | ||||
| 183 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1990 jan – mei | ||||
| 184 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1990 juli – dec | ||||
| 185 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1991 a | ||||
| 186 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1991 b | ||||
| 187 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1991 jan – juli | ||||
| 188 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1992 juli – okt | ||||
| 189 | 15 | Tijdschrift en Kranten | x | Kranteartikelen Oud Gastel 1992 nov – dec | ||||
